|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Покрасьте отделку: | Покрытие полиэфира эпоксидной смолы | Дверь: | Одиночная дверь |
|---|---|---|---|
| Заземленный кабель: | Да | Техники: | Покрытие порошка |
| Функция: | водоустойчивое пылезащитное | Толщина: | 1.0/1.2/1.5mm |
Коробка индустрии основания серии ДЖСФ (экспорт) больше чем 30 видов спецификаций, продукты все использует плиту холоднокатаной стали, предварительную технологию производства и единственное и с предварительным уровнем линии автоматического производства КНК полно дома, поверхностью через обработку электростатический распылять эпоксидной смолы, красивый и прочный. Прокладка запечатывания двери коробки построена в одном времени импортированной отливной машиной прокладки запечатывания. Она имеет преимущества пылезащитного, инфильтрат дождевой воды и так далее. Линия отверстие под коробкой, с линией нажимной накладкой отверстия (нажимная накладка оборудована с уплотнением), ранг защиты до ИП65, внутренность коробки оборудована с полом установки, который может приспосабливать все виды электротехнического оборудования и плита двери раскрывает больше чем 90. Степень, поворот гибко.
| Название продукта | Коробка распределения |
| Материал | Тонколистовая сталь |
| ОЭМ | Предложенный |
| Пакет | 1 часть в коробку |
| Аттестация | КЭ, ККК, РОХС, ТУС |
| Покрасьте финиш | Эпоксы покрытие полиэстера |
| Заприте | Доступный по запросу |
| Тхкнесс | 1.2мм*1.5мм*1.5мм |
| Цвет | Рал7035 |
| Аксессуары | Кронштейны держателя стены, который нужно предложить отдельно |
| Стандартный | Общий размер | |||
| Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Толщина (мм) | |
| ДЖСФ302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
| ДЖСФ403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
| ДЖСФ504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
| ДЖСФ1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
| ДЖСФ12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |

Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613819778445