|
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Конструкция
1. тело и дверь изготовленные в стелл листа 1.2/1.5мм.
2. установленное плато с сложенным краем в 2,0 мм тонколистовой стали
3. законченный с термореактивным покрытием порошка полиэстера эпоксидной смолы. Тело и текстурированный дверью финиш.
4. установленное плато в ровном финише.
5. степень предохранения от ИП 55/65 степени защиты
Коробка ДЖСФ крытая конструирована быть собранным в распределяя коробку с различными функциями управления согласно типу компонентов, спецификаций и количества.
Структура настолько плотна что смогите быть очень идеальна.
Она сделана доски холоднокатаной стали. Мы можем обеспечить размеры широкого диапазона шкафов для вашей ссылки.
1. 2 зинкпассиватед рельсы, который нужно зафиксировать на двери.
2. установленное плато.
3. плита и набивка железы.
4. пакет с оборудованием для соединения и винтов земли для того чтобы установить все компоненты.
| Название продукта | Коробка распределения |
| Материал | Тонколистовая сталь |
| ОЭМ | Предложенный |
| Пакет | 1 часть в коробку |
| Аттестация | КЭ, ККК, РОХС, ТУС |
| Покрасьте финиш | Эпоксы покрытие полиэстера |
| Заприте | Доступный по запросу |
| Тхкнесс | 1.0мм*1.0мм*1.0мм |
| Цвет | Рал7035 |
| Аксессуары | Кронштейны держателя стены, который нужно предложить отдельно |
| Стандартный | Общий размер | |||
| Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Толщина (мм) | |
| ДЖСФ302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
| ДЖСФ403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
| ДЖСФ504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
| ДЖСФ605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
| ДЖСФ1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
| ДЖСФ1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
| ДЖСФ12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |

Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613819778445